Pārtikas produktus
Atrodiet sev vispiemērotākos pārtikas produktus!
- Augļi
- Dārzeņi, pākšaugi
- Konditorejas izstrādājumi, sāļie cepumi
- Gaļa, zivis
- Sieri, olas
- Piedevas
- Dzērieni
- Milti, cepumi, brokastu pārslas
- Piens, piena izstrādājumi
- Rieksti
Konditorejas izstrādājumi, sāļie cepumi | Magnija saturs (mg, 100 g produkta) | DDD*/g |
---|---|---|
Baltā šokolāde | 11.80 | 3178 |
Biezais šokolādes piena kokteilis | 16.00 | 2344 |
Kakao maisījums, pulveris, bez cukura | 206.70 | 181 |
Kartupeļu čipsi, sālīti | 70.50 | 532 |
Rozīnes | 31.70 | 1183 |
Siera burgers (1 veida gaļa, speķis, garšas pastiprinātāji) | 23.10 | 1623 |
Šokolādes saldējums | 28.80 | 1302 |
Sviesta cepumi | 17.80 | 2107 |
Vaniļas saldējums | 13.60 | 2757 |
Zemesrieksti piena šokolādē | 95.00 | 395 |
* DDD stabiņā norādīts, cik produkta jāapēd, lai uzņemtu ieteicamo dienas devu
Augļi | Magnija saturs (mg, 100 g produkta) | DDD*/g |
---|---|---|
Āboli, svaigi, ar mizu | 5.10 | 7353 |
Ananāss, svaigs | 12.30 | 3049 |
Apelsīns, svaigs | 9.90 | 3788 |
Aprikozes, svaigas | 11.40 | 3290 |
Aprikozes, žāvētas, apstrādātas ar sēra dioksīdu | 31.40 | 1194 |
Arbūzs | 11.60 | 3233 |
Avenes | 22.00 | 1705 |
Banāns, svaigs, bez mizas | 27.10 | 1384 |
Bumbieri, svaigi | 7.20 | 5208 |
Citrons, svaigs, bez mizas | 8.60 | 4361 |
Dateles | 43.40 | 864 |
Greipfrūts, svaigs, dzeltenais | 9.30 | 4032 |
Kazenes | 20.10 | 1866 |
Kivi, svaigi | 17.10 | 2193 |
Mandarīni, svaigi | 11.90 | 3151 |
Mellenes, svaigas | 6.20 | 6048 |
Melone | 10.00 | 3750 |
Nektarīni, svaigi | 8.80 | 4261 |
Persiki, svaigi | 9.20 | 4076 |
Plūmes, svaigas | 7.60 | 4934 |
Saldie ķirši, svaigi | 10.30 | 3641 |
Vīnogas, sarkanās, zaļās, bez kauliņiem | 8.00 | 4688 |
Zemenes | 13.30 | 2820 |
* DDD stabiņā norādīts, cik produkta jāapēd, lai uzņemtu ieteicamo dienas devu
Dārzeņi, pākšaugi | Magnija saturs (mg, 100 g produkta) | DDD*/g |
---|---|---|
Artišoks, termiski apstrādāts, bez sāls | 60.00 | 625 |
Briseles kāposti, svaigi | 15.70 | 2389 |
Brokoļi, svaigi | 22.60 | 1659 |
Brokoļi, vārīti, bez sāls | 21.60 | 1736 |
Burkāni, svaigi | 12.50 | 3000 |
Galviņu salāti | 12.90 | 2907 |
Gurķis ar mizu, svaigs | 13.00 | 2885 |
Lēcas, vārītas, bez sāls | 35.90 | 1045 |
Ledus salāti | 7.10 | 5282 |
Paprika, saldā, sarkanā | 11.80 | 3178 |
Paprika, saldā, zaļā | 10.10 | 3713 |
Puķkāposti, svaigi | 15.40 | 2435 |
Puķkāposti, vārīti, bez sāls | 9.30 | 4032 |
Pupas, termiski apstrādātas vai konservētas | 26.00 | 1442 |
Sēnes, svaigas | 8.60 | 4361 |
Sēnes, termiski apstrādātas, bez sāls | 12.20 | 3074 |
Sīpols, svaigs | 10.00 | 3750 |
Skābēti kāposti | 13.10 | 2863 |
Sojas pupiņas, termiski apstrādātas, bez sāls | 60.00 | 625 |
Spināti, svaigi | 80.00 | 469 |
Spināti, termiski apstrādāti, bez sāls | 87.20 | 430 |
Tomāti, svaigi | 11.40 | 3290 |
Tomātu biezenis, bez pievienotas sāls | 23.20 | 1616 |
Zirņi, vārīti, bez sāls | 28.10 | 1335 |
* DDD stabiņā norādīts, cik produkta jāapēd, lai uzņemtu ieteicamo dienas devu
Gaļa, zivis | Magnija saturs (mg, 100 g produkta) | DDD*/g |
---|---|---|
Cepta pīle | 19.90 | 1884 |
Cepts tītars | 28.20 | 1330 |
Cūkas ribas, grilētas, bez taukiem | 21.20 | 1769 |
Cūkgaļas cīsiņi, vārīti | 15.40 | 2435 |
Cūkgaļas kotletes, bez taukiem, ceptas | 29.40 | 1276 |
Cūkgaļas šķēle, liesa | 18.80 | 1995 |
Desa, termiski apstrādāta, liellopa, cūkas gaļas | 15.90 | 2359 |
Jēra gaļa, bez taukiem, termiski apstrādāta | 28.20 | 1330 |
Lasis, termiski apstrādāts | 31.00 | 1210 |
Liellopa fileja, termiski apstrādāta | 22.40 | 1674 |
Liellopa gaļa, sautēta | 13.80 | 2717 |
Liellopa gaļas šķēlīte, 25 % tauku, 75 % liesas gaļas | 20.00 | 1875 |
Liellopu gaļas cīsiņi | 13.30 | 2820 |
Menca, termiski apstrādāta | 50.00 | 750 |
Šķiņķis, sagriezts, parastais, apm. 11 % tauku | 21.20 | 1769 |
Tuncis, termiski apstrādāts | 63.50 | 591 |
Vistas augšstilbs, termiski apstrādāts | 22.40 | 1674 |
Vistas cīsiņi | 11.10 | 3378 |
Vistas krūtiņa, vārīta | 24.30 | 1543 |
Vistu spārniņi | 16.30 | 2301 |
Zandarts, termiski apstrādāts | 72.90 | 514 |
Zivs fileja trīskāršā panējumā | 24.20 | 1550 |
Zobenzivs, termiski apstrādāta | 34.00 | 1103 |
* DDD stabiņā norādīts, cik produkta jāapēd, lai uzņemtu ieteicamo dienas devu
Sieri, olas | Magnija saturs (mg, 100 g produkta) | DDD*/g |
---|---|---|
Biezpiena krēms | 5.20 | 7212 |
Biezpiens (1 % tauku) | 4.90 | 7653 |
Čedaras siers | 28.20 | 1330 |
Fetas siers | 17.60 | 2131 |
Kamambērs | 21.10 | 1777 |
Mocarella, pilnpiena siers | 21.20 | 1769 |
Olas, veselas, termiski apstrādātas | 11.50 | 3261 |
Parmezāns | 40.00 | 938 |
Pasterizēts siers, Edama veida | 28.20 | 1330 |
Rikota | 15.00 | 2500 |
Siers ar zilo pelējumu | 24.70 | 1518 |
* DDD stabiņā norādīts, cik produkta jāapēd, lai uzņemtu ieteicamo dienas devu
Piedevas | Magnija saturs (mg, 100 g produkta) | DDD*/g |
---|---|---|
Ar mizu vārīti kartupeļi, bez sāls | 22.10 | 1697 |
Baltie rīsi, gargraudu, tvaicēti, vārīti | 9.10 | 4121 |
Bez mizas vārīti kartupeļi, bez sāls | 19.90 | 1884 |
Brūnie rīsi, gargraudu, vārīti | 43.10 | 870 |
Cepti kartupeļi, bez sāls | 28.20 | 1330 |
Kartupeļu biezenis ar pilnpienu | 18.10 | 2072 |
Kartupeļu plācenīši | 22.20 | 1689 |
Kartupeļu salāti | 15.20 | 2467 |
Kečups | 20.00 | 1875 |
Kroketes | 20.50 | 1829 |
Olu nūdeles, vārītas | 21.30 | 1761 |
Savvaļas rīsi, vārīti | 31.70 | 1183 |
* DDD stabiņā norādīts, cik produkta jāapēd, lai uzņemtu ieteicamo dienas devu
Dzērieni | Magnija saturs (mg, 100 g produkta) | DDD*/g |
---|---|---|
Alkoholiskie dzērieni, alus, parastais | 5.90 | 6356 |
Alkoholiskie dzērieni, vīns, sarkanais | 11.70 | 3205 |
Apelsīnu sula, svaiga | 10.90 | 3440 |
Augu tējas, ar ūdeni | 1.10 | 34091 |
Burkānu sula, konservēta | 14.00 | 2679 |
Citrusaugļu sula, svaiga | 7.90 | 4747 |
Ekstrahētās tējas, ar ūdeni | 2.80 | 13393 |
Greipfrūtu sula, svaiga | 12.10 | 3099 |
Kafija, šķīstošā, ar ūdeni | 2.80 | 13393 |
* DDD stabiņā norādīts, cik produkta jāapēd, lai uzņemtu ieteicamo dienas devu
Milti, cepumi, brokastu pārslas | Magnija saturs (mg, 100 g produkta) | DDD*/g |
---|---|---|
Auzu klijas, neapstrādātas | 235.10 | 160 |
Auzu klijas, vārītas | 40.20 | 933 |
Baltmaize, rūpnieciski ražota | 22.20 | 1689 |
Bulgurs, termiski apstrādāts | 164.30 | 228 |
Griķu milti, pilngraudu | 250.80 | 150 |
Kukurūzas milti | 127.00 | 295 |
Kukurūzas pārslas | 136.10 | 276 |
Kuskuss, termiski apstrādāts | 8.30 | 4518 |
Kviešu maize | 48.00 | 781 |
Kviešu maize, pilngraudu | 85.70 | 438 |
Kviešu milti, baltie, maizes | 24.80 | 1512 |
Kviešu milti, pilngraudu | 138.30 | 271 |
Maize, miltu maisījums (arī pilngraudu, septiņgraudu) | 53.80 | 697 |
Pitas maize, baltā | 26.70 | 1405 |
Rauga mīklas biezpienmaizīte | 16.50 | 2273 |
Rudzu maize | 40.60 | 924 |
Smalkmaizītes, ar pildījumu | 26.30 | 1426 |
Sviesta kruasāni | 15.80 | 2373 |
* DDD stabiņā norādīts, cik produkta jāapēd, lai uzņemtu ieteicamo dienas devu
Piens, piena izstrādājumi | Magnija saturs (mg, 100 g produkta) | DDD*/g |
---|---|---|
Jogurts ar augļiem, ar zemu tauku saturu | 15.00 | 2500 |
Jogurts, baltais, ar zemu tauku saturu | 17.20 | 2180 |
Jogurts, baltais, pilnpiena | 11.90 | 3151 |
Kondensētais piens, vājpiena | 27.00 | 1389 |
Margarīns | 0.00 | 0 |
Paniņas ar zemu tauku saturu | 11.00 | 3409 |
Piens (tauku saturs 2 %) | 11.10 | 3379 |
Pilnpiens | 9.80 | 3827 |
Skābais krējums ar pazeminātu tauku saturu | 13.30 | 2820 |
Sojas piens, šķidrs | 24.90 | 1506 |
Sviests | 0.00 | 0 |
* DDD stabiņā norādīts, cik produkta jāapēd, lai uzņemtu ieteicamo dienas devu
Rieksti | Magnija saturs (mg, 100 g produkta) | DDD*/g |
---|---|---|
Brazīlijas rieksti | 377.40 | 99 |
Indijas rieksti, grauzdēti, ar sāli | 271.60 | 138 |
Lazdu rieksti | 162.30 | 231 |
Mandeles | 275.10 | 136 |
Pekanrieksti | 119.90 | 313 |
Pīniju rieksti, žāvēti | 255.80 | 147 |
Pistācijas, grauzdētas, sālītas | 119.90 | 313 |
Valrieksti | 158.70 | 236 |
Zemesrieksti, grauzdēti, ar sāli | 176.40 | 213 |
* DDD stabiņā norādīts, cik produkta jāapēd, lai uzņemtu ieteicamo dienas devu